Прайс-лист фирмы "1С"
Код | Наименование | Валюта | Розничная цена на 01.01.2023 | |
Раздел 1. 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ | ||||
1.1. Программные продукты 1С:Предприятие 8 | ||||
4601546041661 | 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия | руб. | 5400 | |
4601546048264 | 1С:Упрощенка 8 | руб. | 5400 | |
4601546119094 | 1С:Предприниматель | руб. | 5400 | |
4601546092564 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Поставка для розничного распространения. | руб. | 16800 | |
4601546092557 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ на 5 пользователей. Поставка для розничного распространения. | руб. | 33900 | |
4601546095183 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия | руб. | 3600 | |
4601546044433 | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия. | руб. | 8100 | |
4601546114006 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия | руб. | 10200 | |
4601546113498 | 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия | руб. | 7200 | |
4601546077189 | 1С:Розница 8. Базовая версия | руб. | 3600 | |
4601546104014 | 1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия | руб. | 5400 | |
4601546046390 | 1С:Налогоплательщик 8 | руб. | 1800 | |
4601546043726 | 1С:Платежные документы 8 | руб. | 660 | |
4601546113115 | 1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия. Издание 8. | руб. | 390 | |
4601546109996 | 1С:Предприятие 8.3. Версия для обучения программированию. | руб. | 1200 | |
4601546071781 | 1С:Деньги 8 | руб. | 660 | |
4601546124241 | 1С:Договоры 8. Базовая версия | руб. | 5400 | |
2900001850438 | 1С:Деньги 8. Электронная поставка | руб. | 600 | |
2900002099065 | 1С:Касса приложение для ПК. Электронная поставка | руб. | 4500 | |
2900002302523 | 1С:Рабочее место кассира. Электронная поставка | руб. | 3000 | |
2900002171136 | 1C:Кладовщик. Электронная поставка | руб. | 1800 | |
2900001640114 | 1С:Мобильная касса. Электронная поставка | руб. | 1800 | |
4601546116673 | 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Электронная поставка | руб. | 3300 | |
2900001712941 | 1С:Бухгалтерия 8 для 1. Электронная поставка | руб. | 3000 | |
2900001712958 | 1С:БизнесСтарт. Электронная поставка | руб. | 3000 | |
4601546116680 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Электронная поставка | руб. | 13000 | |
4601546092540 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ | руб. | 13000 | |
2900001850186 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | руб. | 26000 | |
4601546092649 | 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | руб. | 26000 | |
2900001004596 | 1С:Бухгалтерия 8 OEM (25 шт) | руб. | ||
2900001850445 | 1С:Бухгалтерия 8 КОРП. Электронная поставка | руб. | 33600 | |
4601546091970 | 1С:Бухгалтерия 8 КОРП | руб. | 33600 | |
2900001963466 | 1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 ПРОФ. Электронная поставка | руб. | 14400 | |
2900002088250 | 1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 КОРП. Электронная поставка | руб. | 43200 | |
2900002015881 | 1С:Садовод. Базовая версия. Электронная поставка | руб. | 5400 | |
4601546140531 | 1С:Садовод. Базовая версия | руб. | 5400 | |
2900002015867 | 1С:Садовод. Электронная поставка | руб. | 13000 | |
4601546140524 | 1С:Садовод | руб. | 16800 | |
2900002406146 | 1С:Гаражи. Электронная поставка | руб. | 13000 | |
2900001897624 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка | руб. | 3300 | |
2900001850308 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка | руб. | 14400 | |
4601546097958 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ | руб. | 14400 | |
2900002439908 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения. Дополнение для пользователей 1С:Воинская часть. Электронная поставка | руб. | 300 | |
2900002432329 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 КОРП. Электронная поставка | руб. | 99000 | |
2900002432336 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 КОРП. Лицензия для централизованно обслуживаемых учреждений. Электронная поставка | руб. | 12000 | |
2900002455076 | 1C:Бухгалтерия государственного учреждения 8 КОРП для централизованно обслуживаемых учреждений. Дополнительная лицензия к версии ПРОФ. Электронная поставка | руб. | 1000 | |
2900001871433 | 1С:Свод отчетов 8 ПРОФ. Электронная поставка | руб. | 108000 | |
4601546092038 | 1С:Свод отчетов 8 ПРОФ | руб. | 108000 | |
4601546066299 | 1С:Государственные и муниципальные закупки 8 | руб. | 276000 | |
2900002158007 | 1С:Бюджетная отчетность 8. Электронная поставка | руб. | 33600 | |
4601546097972 | 1С:Бюджетная отчетность 8 | руб. | 33600 | |
4601546096234 | 1С:Бюджет поселения 8 | руб. | 40000 | |
4601546096241 | 1С:Бюджет поселения 8. Базовая версия | руб. | 22000 | |
4601546102881 | 1С:Бюджет муниципального образования 8 | руб. | 276000 | |
4601546110473 | Закупки. Дополнение к 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 | руб. | 29600 | |
2900002158014 | 1С:Вещевое довольствие 8. Электронная поставка | руб. | 30000 | |
4601546114693 | 1С:Вещевое довольствие 8 | руб. | 30000 | |
2900001850391 | 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Электронная поставка | руб. | 6700 | |
2900001850162 | 1С:Управление торговлей ПРОФ 8. Электронная поставка | руб. | 22600 | |
4601546092595 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей | руб. | 22600 | |
2900001195942 | 1С:Управление торговлей 8, ред. 11. Обновление. | руб. | 300 | |
2900001832397 | 1С:Розница 8. Базовая версия. Электронная поставка | руб. | 3300 | |
2900001850179 | 1С:Розница 8 ПРОФ. Электронная поставка | руб. | 13000 | |
4601546092601 | 1С:Розница 8 ПРОФ | руб. | 13000 | |
2900002561272 | 1С:Розница 8 OEM (25 шт) | руб. | ||
2900002564419 | 1С:Розница 8 OEM. Электронная поставка | руб. | ||
2900001705226 | 1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия. Электронная поставка | руб. | 4600 | |
2900001705240 | 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. Электронная поставка | руб. | 17400 | |
4601546081124 | 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ | руб. | 17400 | |
2900001705257 | 1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей. Электронная поставка | руб. | 31800 | |
4601546086211 | 1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей | руб. | 31800 | |
2900001856744 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия. Электронная поставка | руб. | 7400 | |
2900001850223 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 ПРОФ. Электронная поставка | руб. | 22600 | |
4601546092588 | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 | руб. | 22600 | |
2900001850230 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП. Электронная поставка | руб. | 109000 | |
4601546081506 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП | руб. | 109000 | |
2900001729819 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка | руб. | 9200 | |
2900001729826 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка | руб. | 28100 | |
4601546113993 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 | руб. | 28100 | |
2900001892971 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП. Электронная поставка | руб. | 136000 | |
4601546132079 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП | руб. | 136000 | |
2900002559675 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП. Лицензия для централизованно обслуживаемых учреждений. Электронная поставка | руб. | 24000 | |
2900002559682 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП для централизованно обслуживаемых учреждений. Дополнительная лицензия к версии ПРОФ. Электронная поставка. | руб. | 2000 | |
4601546092656 | 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей | руб. | 50400 | |
2900001850193 | 1С:Комплексная автоматизация 8. Электронная поставка | руб. | 61700 | |
4601546122445 | 1С:Комплексная автоматизация 8. Редакция 2 | руб. | 61700 | |
2900002153033 | 1С:Комплексная автоматизация для 10 пользователей + клиент-сервер (x86-64). Электронная поставка | руб. | 164900 | |
4601546142894 | 1С:Комплексная автоматизация для 10 пользователей + клиент-сервер (x86-64) | руб. | 164900 | |
2900002088120 | 1С:Корпорация. Корпоративная электронная поставка | руб. | 10404000 | |
2900001871419 | 1С:Корпорация. Электронная поставка | руб. | 2460000 | |
4601546129260 | 1С:Корпорация | руб. | 2460000 | |
2900002080964 | 1С:ERP. Управление холдингом. Корпоративная электронная поставка | руб. | 9740400 | |
2900001970198 | 1С:ERP. Управление холдингом. Электронная поставка | руб. | 2340000 | |
2900001871327 | 1С:ERP Управление предприятием 2. Корпоративная поставка. Электронная поставка | руб. | 2757600 | |
4601546129192 | 1С:ERP Управление предприятием 2. Корпоративная поставка | руб. | 2757600 | |
2900001871365 | 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2. Электронная поставка | руб. | 432000 | |
4601546109118 | 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 | руб. | 432000 | |
2900001871372 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП. Сервер (x86-64). 50 клиентских лицензий. Электронная поставка | руб. | 768000 | |
4601546131478 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП. Сервер (x86-64). 50 клиентских лицензий | руб. | 768000 | |
2900002519884 | 1С:ERP WE. Электронная поставка | руб. | 432000 | |
2900001871396 | 1С:Управление холдингом 8. Корпоративная поставка. Электронная поставка | руб. | 5280000 | |
4601546126818 | 1С:Управление холдингом 8. Корпоративная поставка | руб. | 5280000 | |
2900001871389 | 1С:Управление холдингом 8. Электронная поставка | руб. | 1500000 | |
4601546114570 | 1С:Управление холдингом 8 | руб. | 1500000 | |
2900001844284 | 1С:Бухгалтерия КОРП МСФО. Электронная поставка | руб. | 50000 | |
2900001844086 | 1С:Бухгалтерия КОРП МСФО | руб. | 50000 | |
2900002009880 | 1С:Налоговый мониторинг. Бухгалтерия КОРП МСФО. Электронная поставка | руб. | 1080000 | |
2900002634259 | 1С:Архив. Электронная поставка | руб. | 90000 | |
2900001850919 | 1С:Договоры 8. Базовая версия. Электронная поставка | руб. | 4600 | |
2900001850926 | 1С:Договоры 8 ПРОФ. Электронная поставка | руб. | 13000 | |
4601546123947 | 1С:Договоры 8 ПРОФ | руб. | 13000 | |
2900001850933 | 1С:Договоры 8 на 5 пользователей. Электронная поставка | руб. | 26000 | |
4601546124258 | 1С:Договоры 8 на 5 пользователей | руб. | 26000 | |
2900001850292 | 1С:Document Management 8. Электронная поставка | руб. | 300000 | |
4601546125552 | 1C:Document Management 8 | руб. | 300000 | |
2900001850278 | 1С:Документооборот 8 ПРОФ. Электронная поставка | руб. | 36000 | |
4601546081117 | 1С:Документооборот 8 ПРОФ | руб. | 36000 | |
2900001850285 | 1С:Документооборот 8 КОРП. Электронная поставка | руб. | 187000 | |
4601546085931 | 1С:Документооборот 8 КОРП | руб. | 187000 | |
2900001850346 | 1С:Документооборот государственного учреждения 8. Электронная поставка | руб. | 117600 | |
4601546099563 | 1С:Документооборот государственного учреждения 8 | руб. | 117600 | |
4601546137623 | 1С:Документооборот государственного учреждения КОРП. Регион | руб. | 1490000 | |
2900001803892 | 1С:Учет обращений. Базовая версия. Электронная поставка | руб. | 4600 | |
2900001803915 | 1С:Учет обращений ПРОФ. Электронная поставка | руб. | 13000 | |
2900001803922 | 1С:Учет обращений на 5 пользователей. Электронная поставка | руб. | 26000 | |
2900002163759 | 1С:Электронное обучение. Веб-кабинет преподавателя и студента. Электронная поставка | руб. | 1600000 | |
2900002202557 | 1С:Электронное обучение. Конструктор курсов. Базовая версия. Электронная поставка | руб. | 19000 | |
2900002003895 | 1С:Электронное обучение. Корпоративный университет. Электронная поставка | руб. | 400000 | |
2900002550795 | 1С:Электронное обучение. Корпоративный университет+Веб-кабинет преподавателя и студента. Электронная поставка для образовательных организаций общего и профессионального образования | руб. | ||
2900002137507 | 1С:Электронное обучение. Экзаменатор. Электронная поставка | руб. | 200000 | |
2900002112566 | 1С:Корпоративный инструментальный пакет 8. Электронная поставка | руб. | 100800 | |
4601546046567 | 1С:Корпоративный инструментальный пакет 8 | руб. | 100800 | |
2900002488456 | 1С:Шина для 100 пользователей. Электронная поставка | руб. | 100000 | |
2900002488463 | 1С:Шина для 500 пользователей. Электронная поставка | руб. | 200000 | |
2900002488470 | 1С:Шина без ограничений на число пользователей. Электронная поставка | руб. | 500000 | |
2900002107524 | 1С:Сервер взаимодействия. Электронная поставка | руб. | 50400 | |
4601546107480 | 1С:Предприятие 8. Система проектирования прикладных решений | руб. | 7200 | |
2900002165678 | 1С:Предприятие. Облачная подсистема Фреш. Электронная поставка | руб. | 72000 | |
4601546102546 | 1С:Предприятие. Облачная подсистема Фреш | руб. | 72000 | |
2900001484008 | 1С:Предприятие 8.3. Обновление платформы | руб. | 1400 | |
2900002172386 | 1С:Предприятие 8.3. Технологическая электронная поставка | руб. | 13000 | |
4601546111548 | 1С:Предприятие 8.3. Технологическая поставка | руб. | 13000 | |
4601546092632 | 1С:Предприятие 8.2. Технологическая поставка | руб. | 13000 | |
4601546018328 | 1С:Предприятие. Технология создания внешних компонент | руб. | 750 | |
4601546119070 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8.3z (x86-32) | руб. | 18000 | |
4601546119087 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8.3z (x86-64) | руб. | 54000 | |
4601546142504 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Технологическая поставка | руб. | 39000 | |
2900002122862 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Поставка для отработки программы на 20 пользователей + клиент-сервер. NFR | руб. | ||
2900002446074 | 1С:Предприятие 8.3 NFR для 1 пользователя. Электронная поставка | руб. | ||
2900002446081 | 1С:Предприятие 8.3 NFR для 10 пользователей+клиент-сервер. Электронная поставка | руб. | ||
2900002470611 | 1С:Предприятие 8.3. NFR для 1000 пользователей + 4 клиент-сервера. Электронная поставка | руб. | ||
2900002202397 | 1С:Предприятие 8 NFR. Облачная подсистема Фреш. Электронная поставка | руб. | ||
2900000722033 | 1С:Корпоративный инструментальный пакет 8 NFR | руб. | ||
2900002488760 | 1С:Шина для 100 пользователей NFR. Электронная поставка | руб. | ||
2900002432343 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 КОРП. NFR. Электронная поставка | руб. | ||
2900002597325 | 1С:Свод отчетов 8 NFR. Электронная поставка | руб. | ||
2900001362320 | 1С:Бюджет поселения 8.NFR для одного пользователя | руб. | ||
2900001435567 | 1С:Бюджет муниципального образования 8. NFR | руб. | ||
2900001538060 | Закупки. Дополнение к 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Дополнение к NFR | руб. | ||
2900001971454 | 1С:ERP. Управление холдингом. NFR. Электронная поставка | руб. | ||
2900002145953 | 1С:ERP Управление предприятием 2 NFR. Электронная поставка | руб. | ||
2900002097528 | 1C:ERP WE NFR. Электронная поставка | руб. | ||
2900002145960 | 1С:Управление холдингом 8 NFR. Электронная поставка | руб. | ||
2900002009897 | 1С:Налоговый мониторинг. Бухгалтерия КОРП МСФО NFR. Электронная поставка | руб. | ||
2900002655216 | 1С:Архив. Дополнение к NFR. Электронная поставка | руб. | ||
2900001965606 | 1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8. Дополнение к NFR. Электронная поставка | руб. | ||
2900002088359 | 1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 КОРП. Дополнение к NFR. Электронная поставка | руб. | ||
2900002406160 | 1С:Гаражи. Дополнение к NFR. Электронная поставка | руб. | ||
2900002016192 | 1С:Садовод. Дополнение к NFR. Электронная поставка | руб. | ||
2900002003901 | 1С:Электронное обучение. Корпоративный университет. NFR. Электронная поставка | руб. | ||
2900002137521 | 1С:Электронное обучение. Экзаменатор. NFR. Электронная поставка | руб. | ||
2900002164008 | 1С:Электронное обучение. Веб-кабинет преподавателя и студента. NFR. Электронная поставка | руб. | ||
2900002162424 | 1С:Предприятие 8. Комплект разработчика. Электронная поставка | руб. | 630 | |
2900002483956 | 1C:Предприятие 8. Комплект специалиста по разработке и внедрению. Электронная поставка | руб. | 4000 | |
2900002137415 | 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях. Электронная поставка | руб. | ||
2900002137880 | 1С:Предприятие 8. Обновление комплекта для вузов. Электронная поставка | руб. | ||
2900001788960 | 1С:Предприятие 8. Электронная поставка для Армении, Грузии, Литвы | USD | 250 | |
1.2. Лицензии 1С:Предприятие 8 | ||||
4601546116697 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | руб. | 6300 | |
4601546117588 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | руб. | 21600 | |
4601546117595 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | руб. | 41400 | |
2900001833547 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | руб. | 78000 | |
2900001833554 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | руб. | 187200 | |
2900001847209 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | руб. | 360000 | |
2900002133608 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка | руб. | 1068000 | |
2900002133615 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка | руб. | 1776000 | |
4601546080875 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | руб. | 6300 | |
4601546080882 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | руб. | 21600 | |
4601546080899 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | руб. | 41400 | |
4601546080905 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | руб. | 78000 | |
4601546080912 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | руб. | 187200 | |
4601546080929 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | руб. | 360000 | |
4601546080936 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | руб. | 1068000 | |
4601546080943 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | руб. | 1776000 | |
2900001833561 | 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка | руб. | 14400 | |
2900001833578 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер. Электронная поставка | руб. | 50400 | |
2900001833585 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка | руб. | 86400 | |
4601546109019 | 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений | руб. | 14400 | |
4601546106773 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер | руб. | 50400 | |
4601546106780 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64) | руб. | 86400 | |
2900001916066 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | руб. | 10400 | |
2900001916073 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | руб. | 36000 | |
2900001916080 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | руб. | 69000 | |
2900001916097 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | руб. | 130000 | |
2900001916103 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | руб. | 312000 | |
2900001916110 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | руб. | 600000 | |
2900001916127 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка | руб. | 1780000 | |
2900001916141 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка | руб. | 2960000 | |
2900001916158 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест. Электронная поставка | руб. | 5906000 | |
4601546106568 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | руб. | 10400 | |
4601546106582 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | руб. | 36000 | |
4601546106605 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | руб. | 69000 | |
4601546106629 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | руб. | 130000 | |
4601546106643 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | руб. | 312000 | |
4601546106674 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | руб. | 600000 | |
4601546106698 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | руб. | 1780000 | |
4601546106711 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | руб. | 2960000 | |
4601546106735 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест | руб. | 5906000 | |
2900001916059 | 1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка | руб. | 180000 | |
4601546106742 | 1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64) | руб. | 180000 | |
2900002085969 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | руб. | 13600 | |
2900002085976 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | руб. | 46800 | |
2900002085983 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | руб. | 86300 | |
2900002085990 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | руб. | 162500 | |
2900002086003 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | руб. | 374400 | |
2900002086010 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | руб. | 720000 | |
2900002086027 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | руб. | 2136000 | |
2900002086034 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | руб. | 3552000 | |
2900002085952 | 1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64). Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | руб. | 216000 | |
2900002158373 | 1С:Предприятие 8. Расширенная Корпоративная Лицензия. Электронная поставка | |||
4601546113801 | 1С:Предприятие 8. Расширенная Корпоративная Лицензия | |||
2900002286991 | 1С:Аналитика на 1 сеанс клиента системы аналитики ПРОФ. Электронная поставка | руб. | 30000 | |
2900002156898 | 1С:Аналитика на 10 сеансов клиентов системы аналитики ПРОФ. Электронная поставка | руб. | 86400 | |
2900002460841 | 1С:Аналитика на 10 сеансов клиентов системы аналитики ПРОФ на 90 дней. Электронная поставка | руб. | 10000 | |
2900002598025 | 1С:Аналитика на 100 сеансов клиентов системы аналитики ПРОФ. Электронная поставка | руб. | 820000 | |
4601546142535 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | руб. | 31200 | |
4601546142542 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | руб. | 108000 | |
4601546142559 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | руб. | 207000 | |
4601546142566 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | руб. | 390000 | |
4601546142573 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | руб. | 936000 | |
4601546142580 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | руб. | 1800000 | |
4601546142597 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | руб. | 5340000 | |
4601546142603 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | руб. | 8880000 | |
4601546142610 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест | руб. | 17718000 | |
4601546142528 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Лицензия на сервер МИНИ на 5 подключений | руб. | 43200 | |
4601546142511 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Лицензия на сервер (x86_64) | руб. | 540000 | |
4601546030443 | 1С:Предприятие 8. Расширение для карманных компьютеров. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | руб. | 1700 | |
2900001659611 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 мобильное рабочее место. Электронная поставка. | руб. | 1200 | |
2900001659628 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 мобильных рабочих мест. Электронная поставка. | руб. | 4110 | |
2900001659635 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 мобильных рабочих мест. Электронная поставка. | руб. | 7880 | |
2900001659642 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 мобильных рабочих мест. Электронная поставка. | руб. | 14860 | |
2900001659666 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 мобильных рабочих мест. Электронная поставка. | руб. | 35660 | |
2900001659673 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 мобильных рабочих мест. Электронная поставка. | руб. | 68570 | |
2900001659680 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 мобильных рабочих мест. Электронная поставка. | руб. | 203420 | |
2900001659697 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 мобильных рабочих мест. Электронная поставка. | руб. | 337140 | |
2900002088144 | 1С:Корпорация. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | руб. | 504000 | |
2900002080957 | 1С:ERP. Управление холдингом. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | руб. | 456000 | |
2900001871358 | 1С:ERP Управление предприятием 2. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | руб. | 144000 | |
4601546129208 | 1С:ERP Управление предприятием 2. Лицензия для дочерних обществ и филиалов | руб. | 144000 | |
2900001871402 | 1С:Управление холдингом 8. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | руб. | 234000 | |
4601546114587 | 1С:Управление холдингом 8. Лицензия для дочерних обществ и филиалов | руб. | 234000 | |
2900002120967 | 1С:Налоговый мониторинг. Бухгалтерия КОРП МСФО. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | руб. | 210000 | |
2900001890113 | 1С:Предприятие 8 NFR. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | руб. | ||
2900001890120 | 1С:Предприятие 8 NFR. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | руб. | ||
2900001890137 | 1С:Предприятие 8.3 NFR. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка | руб. | ||
2900002460834 | 1С:Аналитика на 10 сеансов клиентов системы аналитики ПРОФ NFR. Электронная поставка | руб. | ||
